|
uint64 | time |
|
uint32 | periodsMS [3] |
|
PerfStats | lastStats |
|
double | percentOfSystemCPU [3] |
|
double | percentOfOSCPU [3] |
|
double | localSystemCPUUsage [3] |
|
double | localSystemMemoryUsage [3] |
|
double | computerCPUUsage [3] |
|
double | computerMemoryUsage [3] |
|
uint64 | maxMemoryBytes |
|
double | memoryBytesAverage [3] |
|
double | dataInputBytesPerSec [3] |
|
double | dataInputCountPerSec [3] |
|
double | dataOutputBytesPerSec [3] |
|
double | dataOutputCountPerSec [3] |
|
double | dataQueueBytesAverage [3] |
|
uint64 | dataQueueCountAverage [3] |
|
double | cycleCountPerSec [3] |
|
The documentation for this struct was generated from the following file: